Цвет Производитель Код Название цвета Версия Начало Конец участок
Диагностика с помощью ODB-2 сканера
Общее техническое состояние автомобиля всегда можно проверить с помощью персонального диагностического автосканера. Из доступных на рынке вариантов советуем обратить внимание на сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition. Данная модель отлично совместима с большинством отечественных и зарубежных автомобилей.

Особенностью устройства является комплексная диагностика авто. В отличие от аналогов данный автосканер способен диагностировать не только двигатель, а также ABS, коробку передач, трансмиссию, airbag, систему кондиционирования и т.д. Также устройство отлично подходит при использовании в качестве бортового компьютера: в режиме реального времени отображает скорость, обороты, показания со всех имеющихся датчиков, давление масла, температуру и многое другое.
Источник: http://vaz-2110.ru/kuzovnoj-remont/kakimi-byvayut-tsveta-kuzova-vaz-2110.html
VAZ-2110 / Lada
Год вып.:
| Цвет |
Производитель |
Код |
Название цвета |
Версия |
Начало | Конец | участок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LADA | 100 | TRIUMPH | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 105 | FRANCONIA | 2004 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 116 | CORAL | 1996 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 125 | ANTARES | 2007 | 2010 | Кузов | ||
|
|
LADA | 150 | DEFILE | 2003 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 151 | FEERIA | 2007 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 152 | PAPRIKA | 2004 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 202 | Снежно-белый | 1997 | 2016 | Кузов | ||
|
|
LADA | 204 | ICEBERG | 2003 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 206 | TALAYA VODA | 2006 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 230 | ZHEMCHUG | 2004 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 239 | NEVADA | 2007 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 240 | Белое облако | 2008 | 2016 | Кузов | ||
|
|
LADA | 245 | ZOLOTAYA/GOLDEN FIELD | 1999 | 2000 | Кузов | ||
|
|
LADA | 257 | ZVEZDNAYA PYL | 2007 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 262 | BRONZOVY VEK | 2008 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 270 | NEFERTITI | 2003 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 277 | ANTELOPE | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 280 | MIRAGE/FANTOM | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 281 | KRISTALL/CRYSTAL | 2003 | 2007 | Кузов | ||
|
|
LADA | 307 | ZELENY SAD/GREEN GARDEN | 1996 | 2000 | Кузов | ||
|
|
LADA | 313 | VODOLEI | 2005 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 317 | MERIDIAN | 2008 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 331 | ZOLOTOY LIST KHAKI | 2003 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 347 | ZOLOTO INKOV | 2005 | 2007 | Кузов | ||
|
|
LADA | 360 | SOCHI | 2004 | 2010 | Кузов | ||
|
|
LADA | 363 | TSUNAMI | 2004 | 2007 | Кузов | ||
|
|
LADA | 371 | AMULET | 2001 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 377 | MURENA GREEN | 1996 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 385 | IZUMRUD/EMERALD | 1995 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 387 | PAPYRUS | 1999 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 408 | CHAROIT/VIOLET GREY | 1996 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 412 | REGATA | 2006 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 416 | FEYA | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 435 | Ла-Манш | 2003 | 2016 | Кузов | ||
|
|
LADA | 447 | SINAYA NOCHI/MIDNIGHT BLUE | 1996 | 2000 | Кузов | ||
|
|
LADA | 448 | RAPSODIA | 2000 | 2003 | Кузов | ||
|
|
LADA | 450 | LEGENDA | 2007 | 2007 | Кузов | ||
|
|
LADA | 453 | KAPRI | 2004 | 2006 | Кузов | ||
|
|
LADA | 460 | AQUAMARINE | 1996 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 461 | NEBESNY MERIDIAN | 2008 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 495 | LUNNY SVET | 2008 | 2009 | Кузов | ||
|
|
LADA | 499 | RIVIERA/NIGHT BLUE | 2004 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 513 | CHERNY ZHEMCHUG | 2007 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 606 | MLECHNY PUT GREY/MILKY WAY | 2003 | 2008 | Кузов | ||
|
|
LADA | 628 | NEPTUN | 2000 | 2004 | Кузов | ||
|
|
LADA | 630 | KVARZ | 2004 | 2010 | Кузов | ||
|
|
LADA | 645 | BAZALT | 2006 | 2007 | Кузов | ||
|
|
LADA | 665 | COSMOS | 2007 | 2010 | Кузов | ||
|
|
LADA | 795 | PYRAN | 1999 | 2000 | Кузов |
Название
Код
Года
| Код | Эффект | Года | Участок | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
LADA | 360 | SOCHI |
360 | Металлик | 2004 — 2009 |
|
|
LADA | 421 | AFALINA |
421 | Металлик | 1999 — 2004 |
|
|
LADA | 630 | KVARZ |
630 | Металлик | 2004 — 2010 |
|
|
LADA | 690 | Снежная королева |
690 | Металлик | 2001 — 2016 |
|
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.
Источник: http://aicolor.ru/colorlist/1000135-lada-2110-vse-cveta.html
Поиск товара
| Выбор модели: |
| Наименование: |

Источник: http://remkuzov.ru/colors/
Краски по модельному ряду Lada
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1974-1996
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2007-2011
Модели
Granta, Kalina, Priora, Niva, Vesta, 4×4, Samara
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2011-2021
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1987-1996
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2006-2006
Модели
Nova, 2107, Samara
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1988-1999
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1998-2000
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2006-2012
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1982-1996
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1998-2000
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1998-2000
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1993-1995
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2000-2000
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1983-1996
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2010-2012
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2001-2002
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1974-2000
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2006-2012
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
2000-2000
Тип покрытия
Акриловая краска
Годы использования
1996-2000
Показать еще
Источник: http://ral1.ru/colors/lada/
По номеру цвета
| Код цвета | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
| 105 | франкония | + | темно-вишнево-малиновый | |
| 190 | калифорнийский Мак | + | золотисто-красный | |
| 192 | портвейн | + | темно-вишневый | |
| 206 | талая вода | + | светло-серый | |
| 230 | жемчуг | + | серебристо-бело-молочный | |
| 235 | бежевый | бежевый | ||
| 239 | невада | + | серебристо-серо-бежевый | |
| 240 | белое облако | белый | ||
| 262 | бронзовый век | + | бежево-коричневый | |
| 270 | нефертити | + | серебристый-бежевый | |
| 281 | кристал | + | светло-серый | |
| 290 | южный крест | + | серо-бежевый | |
| 347 | золото инков | + | золотистый темно-зеленый | |
| 360 | сочи | + | серо-сине-зеленый | |
| 363 | цунами | + | темно-зеленый | |
| 391 | робин гуд | + | черный с изумрудно-зеленым отливом | |
| 412 | регата | + | серебристо-темно-синий | |
| 426 | мускари | + | темно-синий | |
| 429 | персей | + | темно-синий | |
| 453 | капри | + | темно-сине-зеленый | |
| 495 | лунный свет | + | светло-голубой | |
| 499 | ривьера | + | сине-фиолетовый | |
| 513 | черный жемчуг | + | серебристо-коричневый | |
| 606 | млечный путь | + | графитовый металик | |
| 627 | жимолость | ? | серый стальной | |
| 328 | ницца | + | темный сине-зеленый | |
| 630 | кварц | + | средне-серо -зеленый | |
| 633 | борнео | + | темный серебристо-серый | |
| 660 | альтаир | + | серебристый светло-серый | |
| 665 | космос | + | сине-черный | |
| 690 | снеж. Королева | + | серебристый | |
| 790 | кориандр | + | золотисто-коричневый |
Источник: http://motorchina-online.ru/novosti/grafitovyj-metallik.html
Вазовские модели и их цвета
Автомобили Ваз, явившие себя миру благодаря решению ЦК КПСС о строительстве нового крупного автозавода в Тольятти, вначале полностью копировали модели итальянского концерна Фиат. Некоторые машины даже были построены итальянскими специалистами с использованием их же технологий.
«Шестерка»
Одна из лучших моделей вазовского концерна под названием «шестерка» и сегодня резво бегает по дорогам нашей страны. Прошло уже почти 40 лет, как этот автомобиль впервые вышел с конвейера, но он все еще пользуется немалой популярностью среди автомобилистов стран бывшего СНГ, и хорошо продается.
Прежде, чем перейти к описыванию окраса этого автомобиля, напомним, что «шестерка» представляет собой 5-местный заднеприводный седан. За всю историю, которая продолжалась до 2002 года, было выпущено около 4 млн штук этого легендарного автокара.
«Шестерка» имела немало модификаций. Их было десять. В одно время выпускали даже пикап Ваз 2106 и «шестерку» с правым рулем для стран с левосторонним автодвижением.
Источник: http://motorchina-online.ru/novosti/grafitovyj-metallik.html
На заказ
Доставка по тарифам
Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/cvet-kristall-vaz-2110
Какими бывают цвета кузова ваз 2110
Вас интересует, какими бывают цвета ваз 2110? В таком случае рекомендую ознакомиться со всеми возможными цветами автомобиля ваз 2110. Также здесь вы найдете код цвета ваз 2110 и визуально найти цвет своего автомобиля.
Полная цветовая гамма автомобилей семейства ваз 2110
| Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
|---|---|---|---|
| 102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
| 602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
| 425 | Адриатика | Светло-синий | |
| 204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
| 105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
| 460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
| 460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
| 503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
| 1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
| 660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
| 145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
| 371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
| 425 | Андриатика | Голубой | |
| 125 | Антарес | Темно-вишневый | |
| б/к | Антика | Светло-золотистый | |
| 277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
| 277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
| 286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
| 305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
| 490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
| 440 | Атлантика | Светло-синий | |
| 1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
| 421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
| 218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
| 107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
| 420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
| 353 | Бальзам | Зелёный | |
| 645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
| 393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
| 273 | Бархан | Бежевый | |
| 592 | Баролло | медный | |
| 235 | Бежевый | Бежевый | |
| 240 | Белое облако | белый | |
| 201 | Белый | белый | |
| 302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
| 451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
| 480 | Бриз | зелено-голубой | |
| 262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
| 464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
| 310 | Валюта | Серо-зелёный | |
| 655 | Викинг | Темно-серый | |
| 129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
| 127 | Вишня | Темно-бордовый | |
| 132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
| 313 | Водолей | Серо-зелёный | |
| 488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
| 423 | Гейзер | Сего-голубой | |
| 481 | Голубой | голубой | |
| 180 | Гранат | Темно-бордовый | |
| 682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
| 903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
| 150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
| 285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
| 502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
| 321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
| 203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
| 1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
| 230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
| 627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
| 307 | Защитный | Зелёный | |
| 257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
| 307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
| 963 | Зелёный | Зелёный | |
| 1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
| 245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
| 331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
| 347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
| 901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
| 109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
| 311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
| 515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
| 441 | Индиго | Тёмно-синий | |
| 406 | Ирис | Фиолетовый | |
| 128 | Искра | Красный | |
| 358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
| 104 | Калина | Ярко-красный | |
| 450 | Калипсо | Синий | |
| 190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
| 453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
| 212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный | |
| 118 | Кармен | Красный | |
| 630 | Кварц | Темно-серый | |
| 352 | Кедр | Серо-зелёный | |
| 381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
| 322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
| 116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
| 798 | Корица | коричневый | |
| 370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
| 665 | Космос | черный | |
| 1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
| 1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
| 281 | Кристалл | Светло-серый | |
| 675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
| 487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
| 805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
| 411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
| 445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
| 498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
| 435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
| 221 | Ледниковый | Белый | |
| 413 | Ледяной | Светлое серебро | |
| 495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
| 410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
| 133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
| 120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
| 428 | Медео | Голубой | |
| 234 | Медовый | Желто-золотой | |
| 317 | Меридиан | зеленый | |
| 217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
| 280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
| 606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
| 626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
| 403 | Монте карло | Ярко-синий | |
| 325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
| 458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
| 377 | Мурена | Сине-зеленый | |
| 426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
| 620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
| 223 | Нарцисс | Жёртый | |
| 507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
| 239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
| 628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
| 368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
| 270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
| 383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
| 449 | Океан | Темно-синий | |
| 345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
| 340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
| 521 | Олимпик | Ярко-синий | |
| 419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
| 643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
| 308 | Осока | Зелено-голубой | |
| 172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
| 387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
| 152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
| 429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
| 404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
| 795 | Пиран | Красно-коричневый | |
| 691 | Платина | Платиновый | |
| 615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
| 192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
| 902 | Посейдон | Темно-синий | |
| 222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
| 605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
| 520 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
| 279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
| 448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
| 412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
| 121 | Реклама | Ярко-красный | |
| 499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
| 610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
| 391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
| 182 | Романс | Тёмно красный | |
| 904 | Рубин | Красный | |
| 442 | Садко | Тёмно-голубой | |
| 670 | Сандал | Бежево-красный | |
| 446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
| 215 | Сафари | Светло-бежевый | |
| 301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
| 242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
| 447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
| 483 | Сириус | Серо-синий | |
| 478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
| 690 | Снежная королева | Серебристый | |
| 650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
| 791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
| 360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
| 399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
| 206 | Талая вода | Светло-серый | |
| 631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
| 906 | Торнадо | Красный | |
| 100 | Триумф | Серебристо-красный | |
| 708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
| 115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
| 416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
| 105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
| 430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
| 363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
| 408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
| 162 | Черешня | Тёмно-алый | |
| 482 | Черника | Темно-синий | |
| 601 | Чёрный | Чёрный | |
| 672 | Чёрная пантера | Чёрный | |
| 513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
| 651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
| 635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
| 415 | Электрон | Тёмно-серый | |
| 290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
| 473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
| 202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
| 140 | Яшма | Темно-вишневый |
Источник: http://vaz-2110.ru/kuzovnoj-remont/kakimi-byvayut-tsveta-kuzova-vaz-2110.html
Корзина
Ваша корзина пуста.
Источник: http://remkuzov.ru/colors/
Что значит металлик?
Краска металлик — это разновидность автоэмали, в которую добавлен пигмент алюминиевой пудры. Металлическое наполнение делает состав светоотражающим. Кузов начинает блестеть и сверкать на солнце.
К преимуществам технологии можно отнести и то, что поверхность кузова лучше отражает тепло, поэтому салон нагревается на солнце значительно меньше.
К тому же, металлик обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому рыжики появляются реже.
Дополнительные частицы алюминия защищают покраску от выцветания. Автомобиль гораздо дольше выглядит «новым».
Источник: http://motorchina-online.ru/novosti/grafitovyj-metallik.html
Как покрасить ваз 2110
Вам потребовалось покрасить ваш ваз 2110 своими руками? В таком случае определившись с цветом, посмотрите как это сделать в этом видео:
Источник: http://vaz-2110.ru/kuzovnoj-remont/kakimi-byvayut-tsveta-kuzova-vaz-2110.html
Список цветов ВАЗ

© Copyright by REMKUZOV.ru
Все публикацииО компании
Источник: http://remkuzov.ru/colors/
Похожие товары
Цена* цена для зарегистрированных пользователей
Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/cvet-kristall-vaz-2110