Шины для Nissan Juke 2013 Диаметр: 16.0» — 18.0» Ширина (мм): 205 — 225 Профиль шины (%): 45 — 60 Самый маленький размер шин: 20560R16 Самый большой размер
Рекомендации по накачке колес NISSAN
Проверять давление в летних или зимних шинах NISSAN Juke 10– / 14– необходимо только на «холодных» шинах, т.е. когда машина долго не трогалась с места.
Все данные в таблицы рассчитаны именно для колес Ниссан, температура которых совпадает с температурой окружающего воздуха.
При дальних поездках и высоких скоростях движения, лучше накачивать покрышки значениями давления для полной нагрузки, это поможет избежать «пробоя» колеса и больше защищает ваши диски от повреждений при попадании в яму.
Дополнительно
Почему у нас дешевле?
Ценовая политика нашей фирмы заключается в предоставлении покупателю качественного товара за минимальные деньги.
- Снижение цены достигается за счёт сокращения дополнительных накладных расходов.
- Мы не тратим деньги на аренду торговых площадей.
- У нас прямые поставки от изготовителей шин и официальных дилеров.
- Закупая продукцию большими партиями мы добиваемся больших скидок.
Источник: http://pokrishka.ru/davlenie_shiny/nissan/juke_10-_14-/
Сколько атмосфер качать колеса на Nissan Juke
|
Автомобили только с передним приводом |
|||
|
Размер шин |
Давление в шинах |
||
|
Передние колеса |
Задние колеса |
||
| 205/60R16 92H | 230 кПа (2,3 бар, 2,3 кг/см2) | 210 кПа (2,1 бар, 2,1 кг/см2) | |
| 215/55R17 94V | HR15DE/HR16DE, K9K | 230 кПа (2,3 бар, 2,3 кг/см2) | 210 кПа (2,1 бар, 2,1 кг/см2) |
| MR16DDT | 250 кПа (2,5 бар, 2,5 кг/см2) | 220 кПа (2,2 бар, 2,2 кг/см2) | |
| T135/90R16 102M | 420 кПа (4,2 бар, 4,2 кг/см2) | ||
|
Автомобили с полным приводом |
|||
| 215/55R17 94V | 250 кПа (2,5 бар, 2,5 кг/см2) | 230 кПа (2,3 бар, 2,3 кг/см2) |




(
1
голосов: в среднем:
5,00
из 5)
Загрузка…
Источник: http://polomkiauto.ru/nissan_zhuk_norma_davlenija_v_kolesah.html
Методы замера давления
Как можно правильно замерить давление шин в таких моделях «Ниссана», как «Альмера», «Жук», «Кашкай» или «Х-Трейл»? Делать это следует только при помощи специального оборудования — манометров.Такие аппараты для замера давления в шинах подходят практически для всех типов авто, в том числе и для «Альмера», «Кашкая», «Жука» или «Х-Трейла».
Всего различают 2 типа манометров по механизму их работы:
- механические (стрелочные);
- электронные.
Если вас интересует наиболее точный прибор, следует обратить внимание на электронные манометры. Их можно использовать даже в холодное время. Что касается точности, то возможное отклонение составляет не больше 0,05 бар.
Замер давления при помощи электронного манометра
У стрелочных и механических манометров процент отклонения несколько выше. Но для домашнего использования он вполне пригоден. Тем более что механические типы манометров наиболее долговечны и устойчивы к механическим повреждениям и плохим погодным условиям. Так что для измерения давления в шинах вашего автомобиля «Ниссан Альмера» это один из оптимальных вариантов.
Но есть и более простой метод: не покупать приборы, а просто периодически проводить технические осмотры и замеры давления на СТО.
Нормативное давление в колесах Ниссана Жук
Источник: http://okuzove.ru/poleznye-stati/davlenie-v-shinax-avtomobilej-nissan.html
Расчет рекомендуемого значения
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Источник: http://ka4nikoleso.info/auto/legkovyie/nissan
Размеры шин, рекомендуемые к установке производителем
Завод-производитель оснащает Ниссан Кашкай колесными шинами следующих размеров: 16, 17 и 19 дюймов. Лучше всего автомобиль смотрится с дисками в 19 дюймов в совокупности с низкопрофильной резиной, но с такой комплектацией управление может вызывать затруднения, а подвеска быстро износится, т. к. будет принимать на себя все удары.
Самым лучшим, пусть и не таким привлекательным с виду, вариантом станут шины размером в 16 дюймов – автомобиль на такой резине будет радовать мягкой и комфортной ездой, а при условии спокойного вождения подвеска практически не будет изнашиваться. Такие шины особенно хорошо подойдут для езды в холодное время года.
Источник: http://kolesospec.ru/modeli-avto/nissan-qashqai.html
Пользователи, поблагодарившие nq2014 за это сообщение:
Сообщение от
Шатун
Внимательно смотрите, что на 16, что на 17 радиусе- без нагрузки -перед 2,3, зад — 2,1,потом говорят ходовка плохая.
Посмотрел внимательно и вот вам тоже рекомендую теперь посмотреть внимательно и впредь не быть таким уверенным
Источник: http://qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=280&page=2
Нештатные размеры: правильный подбор
Каждому типоразмеру дисков должен соответствовать специальный размер шин. Завод от компании производит размеры: 16,17,19 дюймов.
Источник: http://volt-bikes.ru/nissan/razmery-i-davlenie-v-shinah-nissan-qashqai.html
Размеры дисков и шин
В зависимости от комплектации и типа силового агрегата меняется размер дисков и шин на Ниссан Жук. Как правило, если на машине установлен двигатель 1.6 DIG-T, то применяется 17-дюймовый диск с размером шин 215/55 R17. Агрегат 1.6i комплектуется с 16-дюймовыми дисками и 205/60 R16 шинами. Вынос диска не зависит от двигателя и всегда составляет 40 мм.
Стандартные диски

Источник: http://nissan-drives.ru/diski-i-shiny-nissan-zhuk.html
Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля Nissan (Ниссан)
| Модель | Модификации | Рекомендуемый размер шин | Рекомендуемое давление в шинах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без нагрузки летом | С нагрузкой летом | Без нагрузки зимой | С нагрузкой зимой | |||||||
| Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | |||
| Pixo (HF) (Пиксо) | 1.0 (50 kW) | 155/65 R 14 75 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.2 (48 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.2 (48 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.2 (59 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.2 (59 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.4 (65 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.4 (65 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.5 dCi (48 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.5 dCi (48 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.5 dCi (60 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.5 dCi (60 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.6 (81 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K12) (Микра) | 1.6 (81 kW) | 185/50 R 16 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K13) | 1.2 (59 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra (K13) | 1.2 (59 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Micra C + C | 1.4 (65 kW) | 175/60 R 15 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Micra C + C | 1.4 (65 kW) | 185/50 R 16 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Micra C + C | 1.6 (81 kW) | 175/60 R 15 81 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Micra C + C | 1.6 (81 kW) | 185/50 R 16 81 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.4 (65 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.4 (65 kW) | 185/55 R 16 83 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.6 16 V (81 kW) | 185/55 R 16 83 H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi 70 (50 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi 70 (50 kW) | 185/55 R 16 83 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi (66 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi (66 kW) | 185/55 R 16 83 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi DPF (76 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi DPF (76 kW) | 185/55 R 16 83 T | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.6 (81 kW) | 185/65 R 15 88 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.6 (81 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi (78 kW) | 185/65 R 15 88 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.5 dCi (78 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.8 (93 kW) | 185/65 R 15 88 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Note (E11) (Ноте) | 1.8 (93 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Primera (Примера) | 1.6 16 V (80 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
| Primera (Примера) | 1.6 16 V (80 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
| Primera (Примера) | 1.8 16 V (85 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
| Primera (Примера) | 1.8 16 V (85 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
| Primera (Примера) | 2.0 16 V (103 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.0 16 V (103 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.5 16 V (125 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.5 16 V (125 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.2 dCi (102 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.2 dCi (102 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.2 TD (93 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 2.2 TD (93 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 1.9 dCi (88 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera (Примера) | 1.9 dCi (88 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 |
| Primera Traveller | 1.6 16 V (80 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 1.6 16 V (80 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 1.8 16 V (85 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 1.8 16 V (85 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.0 16 V (103 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.0 16 V (103 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.5 16 V (125 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.5 16 V (125 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.2 dCi (102 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.2 dCi (102 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.2 TD (93 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 2.2 TD (93 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 1.9 dCi (88 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Primera Traveller | 1.9 dCi (88 kW) | 215/50 R 17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (206 kW) | 225/45 ZR 18 W VA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (206 kW) | 245/45 ZR 18 W HA | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (221 kW) | 225/45 ZR 18 W VA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (221 kW) | 245/45 ZR 18 W HA | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (230 kW) | 225/45 R 18 91 W VA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (230 kW) | 245/45 R 18 96 W HA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (230 kW) | 235/35 R 19 91 W VA XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 350 Z | 3.5 V 6 (230 kW) | 255/35 R 19 96 W HA XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Juke (Жук) | 1.6 (86 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 |
| Juke (Жук) | 1.6 (86 kW) | 215/55 R 17 94 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 |
| Juke (Жук) | 1.5 dCi (81 kW) | 205/60 R 16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 |
| Juke (Жук) | 1.5 dCi (81 kW) | 215/55 R 17 94 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 |
| Juke (Жук) | 1.6 DIG-T (140 kW) | 215/55 R 17 94 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 |
| Qashqai (Кашкай) | 1.6 (86 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Qashqai (Кашкай) | 1.6 (86 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Qashqai (Кашкай) | 1.5 dCi (81 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Qashqai (Кашкай) | 1.5 dCi (81 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Qashqai (Кашкай) | 2.0 (104 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Qashqai (Кашкай) | 2.0 (104 kW) | 215/55 R 18 95 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Qashqai (Кашкай) | 1.6 dCi (96 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Qashqai (Кашкай) | 1.6 dCi (96 kW) | 215/55 R 18 95 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Qashqai (Кашкай) | 2.0 dCi (110 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Qashqai (Кашкай) | 2.0 dCi (110 kW) | 215/55 R 18 95 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Murano (Мурано) | 3.5 V 6 (172 kW) | 225/65 R 18 103 H 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Murano (Мурано) | 3.5 V 6 (172 kW) | 235/60 R 18 103 H 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.0 16 V (103 kW) | 215/70 R 15 98 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.0 16 V (103 kW) | 215/65 R 15 96 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.0 16 V (103 kW) | 215/65 R 16 98 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.2 16 V TD (84 kW) | 215/70 R 15 98 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.2 16 V TD (84 kW) | 215/65 R 15 96 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.2 16 V TD (84 kW) | 215/65 R 16 98 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.2 dCi (100 kW) | 215/70 R 15 98 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.2 dCi (100 kW) | 215/65 R 15 96 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.2 dCi (100 kW) | 215/65 R 16 98 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.5 (121 kW) | 215/65 R 15 96 H 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.5 (121 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
| X-Trail (х трейл) | 2.0 (104 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 |
| X-Trail (х трейл) | 2.0 (104 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 |
| X-Trail (х трейл) | 2.5 (124 kW) | 215/65 R 16 98 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 |
| X-Trail (х трейл) | 2.5 (124 kW) | 215/60 R 17 96 H 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.5 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 4.0 V 6 (198 kW) | 255/65 R 17 110 H 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 4.0 V 6 (198 kW) | 235/70 R 16 106 T 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 4.0 V 6 (198 kW) | 255/70 R 16 111 T 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 4.0 V 6 (198 kW) | 255/65 R 17 110 H 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 2.5 dCi (128 kW) | 255/65 R 17 110 H 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 2.5 dCi (128 kW) | 235/70 R 16 106 T 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 2.5 dCi (128 kW) | 255/70 R 16 111 T 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Pathfinder (Патфайндер) | 2.5 dCi (128 kW) | 255/65 R 17 110 H 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Navara (Навара) | 2.5 CRTD (128 kW) | 255/70 R 16 111 T 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Navara (Навара) | 2.5 CRTD (128 kW) | 255/65 R 17 110 T 4×4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Patrol GR (Патрол) | 3.0 Di (118 kW) | 235/80 R 16 109 T 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Patrol GR (Патрол) | 3.0 Di (118 kW) | 265/70 R 16 112 S 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Pickup (Пикап) | 2.4 (88 kW) | 205 R 16 110 N C 8PR 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.4 (88 kW) | 235/75 R 15 105 Q 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.4 (88 kW) | 215/75 R 16 113 N C 8PR 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.4 (88 kW) | 255/70 R 15 112 N C 6PR 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.4 (88 kW) | 255/70 R 16 111 S 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.5 TD (76 kW) | 205 R 16 110 N C 8PR 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.5 TD (76 kW) | 235/75 R 15 105 Q 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.5 TD (76 kW) | 215/75 R 16 113 N C 8PR 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.5 TD (76 kW) | 255/70 R 15 112 N C 6PR 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| Pickup (Пикап) | 2.5 TD (76 kW) | 255/70 R 16 111 S 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
Не нашли что искали,тогда поиск для вас:
Легковые автомобили
Полезные статьи Полезные лайфхаки
Источник: http://ka4nikoleso.info/auto/legkovyie/nissan
Обзор лучших летних и зимних шин
Каждый автомобилист знает о том, что шины играют немаловажную роль не только для комфортного вождения, но и для безопасности на дороге. В связи с этим, для Nissan Qashqai сегодня существует несколько лучших вариантов летних и зимних шин.
