Сколько весят штампованные диски r14

Сколько весит штампованный диск r14 Сколько весит . Сколько весит автомобильный диск? Автомобильный диск — это, по сути, и есть колесо, его основа, которая держит…

Вес литых дисков R12-R23

Диаметр диска Объем 1шт (м3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м3) Вес 4шт (кг)
12 0.03 5.5 0.10 22
13 0.03 6.0 0.12 24
14 0.04 6.5 0.14 26
15 0.05 8.0 0.18 32
16 0.06 9.5 0.24 38
17 0.075 11.5 0.30 46
18 0.09 13.0 0.36 52
19 0.10 15.5 0.42 62
20 0.12 17.0 0.49 68
21 0.16 19.5 0.62 78
22 0.18 23.0 0.72 92
23 0.21 27.0 * 0.84 108

* 27 кг — это максимальный вес дисков с диаметром 23 дюйма, который был найден в наших каталогах. Разброс веса дисков в этом диаметре очень большой от 18 до 27 кг.
Вес дисков R14, R15 и R16 у разных производителей и моделей отличается не так сильно, как у дисков с большими диаметрами, например, R17, R18, R19 и т. д.

Внимание!

Все содержимое этого сайта охраняется законодательством об интеллектуальной собственности (Роспатент, свидетельство о рег. №2006612529). Установка гиперссылки на материалы сайта не рассматривается как нарушением прав и согласования не требует. Юридическая поддержка сайта — юр.фирма «Интернет и Право».

Как они выглядят

Практически каждый представляет себе как выглядят штампованные диски, поскольку на данный момент штамповки являются самыми распространёнными автодисками — на них ездит порядка 70 процентов автомобилей. А также почти весь коммерческий транспорт оснащен именно штампами.

Многие считают внешний вид штампованных колёс их основным недостатком. Действительно, они не располагают таким дизайнерским разнообразием, как их кованые и литые собратья, и все похожи друг на друга. Кардинально отличаться могут только расцветками.

Срок службы

На уровень износостойкости штампованных дисков сильно влияют два показателя:

  • деформация диска во время езды;
  • коррозия.

Особенно ярко это проявляется на плохих дорогах. Поскольку диски штамповка R14 изготавливаются из стали, они гораздо мягче и пластичнее, чем, например, литье. Но в данном случае это играет автолюбителям на руку. Если при попадании в яму литье даст трещину и станет непригодным, то штампы просто помнутся. Это несложно исправить. Автодиск необходимо будет просто прокатать по ободу и можно будет продолжить его эксплуатацию. При небольших повреждениях можно даже управиться самостоятельно кувалдой или молотком. Причем выправлять его можно не один раз.

Вес диска r13 штамповка
Покрашенные штамповки

Второй немаловажный фактор, сокращающий срок службы штампов, — они ржавеют. Соответственно, если автодиск сильно проржавеет, использовать его будет нельзя. Поэтому важно хранить автодиски в сухих закрытых помещениях. Также немного препятствовать неизбежной коррозии может покраска.

Вес шин R12

Типоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг)
145/70R12 0.04 4.6 0.16 18.4
155R12 0.05 6.2 0.2 24.8

Где отображается максимальная нагрузка на колесный диск

Статическая нагрузка на колёсный диск – это полная, или максимально допустимая нагрузка на обод. На английском языке, параметр носит название wheel load capacity. Техническая норма была внедрена одним из ведущих производителей литых дисков из Италии «WSP». Инженеры компании стремились усовершенствовать продукцию и разработали систему расчёта критерия прочности легкосплавного колёсного диска под полной нагрузкой — load capacity (WLC). То есть, производитель информирует покупателя, какая нагрузка допустима и безопасна при эксплуатации дисков.

Расчёты производятся с помощью ПО и 3D моделирования. На графический чертёж диска оказывается виртуальная нагрузка. Тест длится не более 5 минут. За это время, компьютер рассчитывает твёрдость и структуру материала, при воздействии различных факторов. Например, движение на разных скоростях с грузом по извилистой дороге. После испытания, изделию присваивается параметр WLC, измеряемый в кг. Сведение о допустимой массе отображается на обратной стороне диска, в нише спиц. Как правило, рядом с этим параметром можно увидеть отметки о сертификации экспертов: TUV (Германия), JWL-VIA (Япония).

Как выбрать оригинальные колесные автодиски

Популярный российский производитель штамповок ТЗСК. Часто на рынке можно найти продукцию китайского Trebl, которая не отличается прочностью. Крупнейший производитель штампов — украинский завод КрКЗ. Представлены и более дорогие варианты штампованных автодисков. Например, это штамповки KFZ, которые дороже, но качественнее. Автодиски этого бренда представлены в базовых комплектациях концернов «Фольксваген» и «Тойота».

Большое количество моделей автомобилей, особенно в базовой комплектации, снабжаются заводом именно штампованными дисками. И тот автомобилист, который желает обзавестись оригинальными дисками, должен искать продукцию, рекомендованную заводом-изготовителем его автомобиля.

Вес диска r13 штамповка
ВАЗ 2113 на оригинальных штампах

Каким должен быть вес автомобильного диска?

Роль автомобильного диска сегодня трудно переоценить, ведь диск, в принципе, и является колесом – его основой. Именно на него и возлагается вся тяжесть автомобиля. Существуют два основных вида дисков – они могут быть стальными или легкосплавными. Больший вес характерен стальным дискам, собственно, они являются более прочными, нежели легкосплавные. А вот, вес кованных легкосплавных – меньше, чем у литых и они одновременно являются более крепкими, чем стальные диски.

К примеру, вес стального диска BMW 7 составляет 9, алюминиевого литого – 7,8, а кованного алюминиевого 6,8 килограмм. Разнятся диски и в плане размеров – их диаметр может варьироваться от 10 до 23 дюймов. Наиболее распространенным размером автомобильного диска выступает именно 13-16 дюймов в диаметре. Квадроциклы, а также мопеды используют диски диаметром 10-13 дюймов, а всё, что свыше 16 дюймов – предназначено спецтехнике. На вес диска влияет его ширина, а также производитель, в чем можно убедиться в соответствующих таблицах.

Диаметр диска Вес одного диска в килограммахСтальной диск (штампованный)Литой легкосплавныйКованый легкосплавный

12 дюймов (R12) 4,5
13 дюймов (R13) 5,2
14 дюймов (R14) 6,3
15 дюймов (R15) 7,4
16 дюймов (R16) 8,5
17 дюймов (R17) 12,1
10 дюймов (R10) 2,5
11 дюймов (R11) 3,3
12 дюймов (R12) 3,9
13 дюймов (R13) 4,5
14 дюймов (R14) 5,6
15 дюймов (R15) 6,9
16 дюймов (R16) 7,8
17 дюймов (R17) 8,5
18 дюймов (R18) 9,4
19 дюймов (R19) 10,8
14 дюймов (R14) 4,8
15 дюймов (R15) 5,8
16 дюймов (R16) 6,6
17 дюймов (R17) 7,4
18 дюймов (R18) 8,2
19 дюймов (R19) 9,1
20 дюймов (R20) 10,2

О компании «Автосеть»

Материал подготовлен компанией «Автосеть» – лидером шинного рынка Беларуси, по данным Международного агентства MASMI Research Group за 2018 год.

Адреса магазинов «Автосеть»:

  • Минск, ул. Радиальная, 40/2;
  • Минск, ул. Уманская, 54/1;
  • Минск, ул. Промышленная, 2/1;
  • Брест, ул. Янки Купалы, 19;
  • Бобруйск, ул. Ульяновская, 40;
  • Витебск, пр-т Московский, 35;
  • Гомель, ул. Барыкина, 321а;
  • Гродно, ул. Победы, 17В;
  • Могилев, ул. Строителей, 21;
  • Мозырь, пер. 1-й Берёзовый, 16г.

Бесплатно доставляем шины и диски по всей Беларуси.

Сайт: autoset.by.

Телефоны:
+375 (29) 686-86-86 (Velcom) 
+375 (33) 686-86-86 (МТС)
+375 (25) 686-86-86 (Life)

Вес колесных дисков: каждый килограмм имеет значение

Наверняка, вы не будете спорить о том, что зависимость массы авто, времени разгона и торможения находятся в прямо зависимости. Чем тяжелее машина, тем более сложно ее разогнать и тем больше понадобиться времени, что ее остановить при прочих равных условиях. Однако масса авто – величина непостоянная. Вынимая из багажника весь хлам, скопившийся там за несколько лет владения авто, вы можете облегчить его на 20-30, а часто и 100 килограмм. Это много.

Однако ненужные вещи в машине хранят не все, скажете вы. И будете абсолютно правы. Поэтому перейдем к более реалистичному развитию сценария. Снизить вес автомобиля можно при помощи грамотного подбора колесных дисков и шин. Причем, этот шаг будет иметь весьма позитивные последствия, ведь вес колесных дисков и резины входит в общую массу неподрессоренной части машины. Более того, вес оказывает непосредственное влияние на такой параметр, как инерция. Теперь стоит разобраться терминах, дабы дальше не зайти в тупик.

Колёсные диски

Диски колёс автомобиля являются частью его подвески. Как и любая другая деталь, они имеют своё предназначение.

Зачем нужны диски

Колёсные диски выполняют сразу несколько функций:

  • передают вращающий момент от ступиц или полуосей к шинам;
  • обеспечивают равномерное распределение и уплотнение шин по окружности их посадки;
  • способствуют правильному их положению относительно кузова автомобиля и его подвески.

Виды колёсных дисков

На сегодняшний день существует два вида дисков для автомобильных колёс: штампованные и литые. Первые изготавливаются из стали, вторые — из сплавов лёгких, но прочных металлов.

Штампованные диски

Каждый из видов дисков для колёс имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам штампованных можно отнести:

  • невысокую стоимость;
  • надёжность;
  • устойчивость к ударным нагрузкам;
  • абсолютную ремонтопригодность.

Для того чтобы купить обычную «штамповку», достаточно зайти в любой автомагазин, или на рынок. Огромный выбор, низкие цены, постоянное наличие в продаже — это то, что нужно нетребовательному владельцу машины.


Штампованные диски отличаются надежностью и ремонтопригодностью

Покупать стальные диски часто нет необходимости, ведь они практически вечные. Сломать их почти невозможно. Главная неисправность таких дисков — деформация вследствие попадания колеса в яму, наезда на бордюр и т. д. Однако такая проблема решается путём прокатывания на специальном станке, а в домашних условиях — методом выравнивания при помощи молотка.


Деформированный штампованный диск легко починить путем прокатки на специальном станке

Что касается недостатков, то их меньше. В основном, автомобилисты отмечают отсутствие эстетичности и индивидуальности, а также большой вес, влияющий на расход топлива. Насчёт внешнего вида, действительно, «штамповка» не отличается ни дизайном, ни привлекательностью. Все они одинаковы. А вот большой вес — вопрос спорный, так как он был учтён при разработке автомобиля, следовательно, характеристики двигателя рассчитаны и на него.

Литые диски

Легкосплавные диски, в первую очередь, придают автомобилю индивидуальность. С ними машина становится красивей и смотрится более современной. Именно этот фактор больше всего влияет на результат выбора между «штамповкой» и «литьём».


Легкосплавные диски имеют меньший вес и индивидуальный дизайн

В большинстве случаев владельцы машин, покупая легкосплавные диски, даже не подозревают о том, что такие изделия в случае критической нагрузки не гнутся, как стальные, а раскалываются. Восстановить их потом, конечно, можно при помощи аргонной сварки или других технологий, но вернуть им начальные технические характеристики уже не получится.


В большинстве случае восстановление литых дисков невозможно

Видео: какие диски лучше

Сколько весят литые диски

Все кто занимается драгом или каким-либо автоспортом, знают что вес машины очень важен для достижения лучшего результата. Я решил провести небольшой “замер”. Ну а попростому я взвесил литые диски и резину R16-R18.Напомню на моей Ауди S4 стоят R 18 диски Sportec. Вот результаты взвешивания этих красивых дисков. Использовались обычные напольные весы.

Вес 24,1 кг. Вот это да. Т.е 4 моих колеса весят 100 кг. Нехило. Снять хотя бы процентов 20-30 с этого веса и уменьшить высоту колес и машинка станет заметно быстрее разгоняться.

Идем дальше, снимаем с ауди отца диски с радиусом R16. И кладем их н весы. И что мы видим

Неплохо, совсем неплохо. 17,1 кг. Т.е на целых 7 кг меньше моих спортековских дисков. И минус 32 кг с 4-ех дисков. Наэтих дисках я планирую заезжать в следующем сезоне на драге. Думаю, что несколько десятых на квотере можно выиграть только за счет этого. С нетерпением жду нового сезона и осуществления планов по доработке автомобиля.

Дальше я параллельно поигрался с перестановкой литых дисков. Свои Р18 на машину отца ауди и наоброт. Вот фотки:

Отлично, на S-ку можно поставить R16 диски. Не будет проблем зимой в поисках недорогой зимней резины R18.Как же я ошибался. Летом у меня не получилось поставить R16 отца перед драгом, т.к. На s-ке стояли новый колодки и суппорт упирался в диск. Нужно делать проставки

Ну а дальше я взвесил резину просто без дисков. В гараже была только резина R16 и R17. Вот результаты: Размер R16 205×55. R17 -215×45

Вес R16 205×55 = 7.6 кг

Вес R17 215×45 = 8.7 кг

Резины 18-го радиуса к моего большому сожалени. у меня не было. Но можно предположить что она весит примерно около 10 кг

Значит получается что дисик R18 Sportec весят примерно 14 кг

А R16 заводские литые Audi A4 B7 – 9.5 кг, что довольно хороший показатель

Вес и объем шин

Типоразмер Объем м3 Вес шины кг Объем 4 шт м3 Вес 4 шин кг
R12-R13
135/80R13 0.04 4.0 0.16 16.0
145/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
145/70R12 0.04 4.6 0.16 18.4
145/70R13 0.04 4.7 0.16 18.8
145/80R13 0.05 5.4 0.20 21.6
145R13С 0.05 5.6 0.20 22.4
155/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
155/70R13 0.05 5.8 0.20 23.2
155/80R13 0.05 6.0 0.20 24.0
155R12 0.05 6.2 0.20 24.8
155R13 0.04 7.6 0.16 30.4
155R13C 0.05 5.3 0.20 21.2
165/65R13 0.05 6.1 0.20 24.4
165/70R13 0.05 6.2 0.20 24.8
165/80R13 0.06 6.8 0.24 27.2
175/50R13 0.04 6.3 0.16 25.2
175/60R13 0.05 6.4 0.20 25.6
175/65R13 0.05 7.0 0.20 28.0
175/70R13 0.06 6.7 0.24 26.8
175R13C 0.07 9.5 0.28 38.0
185/60R13 0.06 7.2 0.24 28.8
185/65R13 0.06 7.6 0.24 30.4
185/70R13 0.06 7.6 0.24 30.4
195/60R13 0.06 8.0 0.24 32.0
215/50R13 0.08 9.7 0.32 38.8
R14
145/80R14 0.05 5.6 0.20 22.4
155/65R14 0.05 5.7 0.20 22.8
165/55R14 0.05 5.7 0.20 22.8
165/60R14 0.05 5.9 0.20 23.6
165/65R14 0.05 5.9 0.20 23.6
165/70R14 0.06 6.8 0.24 27.2
165R14 0.07 9.2 0.28 36.8
175/50R14 0.05 6.7 0.20 26.8
175/60R14 0.06 6.6 0.24 26.4
175/65R14 0.06 6.9 0.24 27.6
175/65R14C 0.06 7.1 0.24 28.4
175/70R14 0.06 7.2 0.24 28.8
175/80R14 0.07 7.5 0.28 30.0
175R14C 0.06 7.5 0.24 30.0
185/50R14 0.05 7.3 0.20 29.2
185/55R14 0.06 7.4 0.24 29.6
185/60R14 0.06 7.0 0.24 28.0
185/65R14 0.07 7.6 0.28 30.4
185/70R14 0.07 8.1 0.28 32.4
185/75R14C 0.07 11.4 0.28 45.6
185/80R14 0.08 9.1 0.32 36.4
185R14C 0.08 9.3 0.32 37.2
195/45R14 0.05 7.4 0.20 29.6
195/60R14 0.07 8.4 0.28 33.6
195/65R14 0.07 8.4 0.28 33.6
195/70R14 0.08 9.3 0.32 37.2
195/75R14 0.08 9.0 0.32 36.0
195R14C 0.09 12.8 0.36 51.2
205/60R14 0.08 8.9 0.32 35.6
205/70R14 0.08 10.2 0.32 40.8
205R14C 0.08 13.6 0.32 54.4
215R14C 0.10 12.9 0.40 51.6
225/70R14 0.09 10.0 0.36 40.0
R15
145/65R15 0.04 5.6 0.16 22.4
155/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
155/65R15 0.07 8.3 0.28 33.2
165/50R15 0.05 6.8 0.20 27.2
165/55R15 0.05 6.4 0.20 25.6
165/65R15 0.06 7.0 0.24 28.0
175/55R15 0.06 6.7 0.24 26.8
175/60R15 0.06 8.1 0.24 32.4
175/65R15 0.06 7.4 0.24 29.6
175/80R15 0.08 9.0 0.32 36.0
185/55R15 0.06 7.7 0.24 30.8
185/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
185/65R15 0.07 7.9 0.28 31.6
195/45R15 0.06 7.6 0.24 30.4
195/50R15 0.06 7.8 0.24 31.2
195/55R15 0.07 8.9 0.28 35.6
195/60R15 0.07 8.4 0.28 33.6
195/65R15 0.08 9.1 0.32 36.4
195/70R15 0.08 12.9 0.32 51.6
195/70R15C 0.08 12.9 0.32 51.6
195/80R15 0.09 11.3 0.36 45.2
195R15С 0.09 12.9 0.36 51.6
205/50R15 0.07 9.3 0.28 37.2
205/55R15 0.08 9.1 0.32 36.4
205/60R15 0.08 9.0 0.32 36.0
205/65R15 0.09 9.6 0.36 38.4
205/70R15 0.09 10.7 0.36 42.8
205/75R15 0.10 10.8 0.40 43.2
215/60R15 0.09 11.4 0.36 45.6
215/65R15 0.09 10.6 0.36 42.4
215/70R15 0.10 11.5 0.40 46.0
215/75R15 0.11 11.6 0.44 46.4
215/80R15 0.11 13.9 0.44 55.6
215R15 0.11 13.9 0.44 55.6
225/60R15 0.10 10.9 0.40 43.6
225/70R15 0.11 13.7 0.44 54.8
225/75R15 0.12 11.5 0.48 46.0
225/80R15 0.12 11.8 0.48 47.2
235/70R15 0.12 15.1 0.48 60.4
235/75R15 0.13 14.6 0.52 58.4
255/65R15 0.13 18.1 0.52 72.4
255/70R15 0.14 17.5 0.56 70.0
255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
265/70R15 0.15 17.5 0.60 70.0
265/75R15 0.15 17.7 0.60 70.8
275/60R15 0.14 14.8 0.56 59.2
285/40R15 0.11 12.9 0.44 51.6
30X9.5R15 0.14 17.6 0.56 70.4
31X10.5R15 0.17 17.5 0.68 70.0
32X11.5R15 0.19 22.2 0.76 88.8
33X12.5R15 0.22 24.3 0.88 97.2
35X12.5R15 0.21 26.5 0.84 106.0
R16
165/50R16 0.05 6.6 0.20 26.4
175/50R16 0.06 7.7 0.24 30.8
175/55R16 0.06 7.6 0.24 30.4
175/60R16 0.07 7.6 0.28 30.4
175/75R16C 0.08 11.6 0.32 46.4
175/80R16 0.08 10.1 0.32 40.4
185/50R16 0.06 7.5 0.24 30.0
185/55R16 0.07 8.7 0.28 34.8
185/60R16 0.07 9.2 0.28 36.8
185/75R16C 0.09 12.6 0.36 50.4
185/85R16 0.09 12.6 0.36 50.4
195/40R16 0.06 7.4 0.24 29.6
195/45R16 0.07 8.5 0.28 34.0
195/50R16 0.07 8.7 0.28 34.8
195/55R16 0.08 8.8 0.32 35.2
195/60R16 0.08 9.0 0.32 36.0
195/65R16 0.08 12.2 0.32 48.8
195/75R16С 0.10 14.0 0.40 56.0
205/40R16 0.07 8.5 0.28 34.0
205/45R16 0.07 8.8 0.28 35.2
205/50R16 0.08 10.4 0.32 41.6
205/55R16 0.08 9.1 0.32 36.4
205/60R16 0.09 10.4 0.36 41.6
205/65R16 0.09 11.2 0.36 44.8
205/65R16C 0.10 11.2 0.40 44.8
205/70R16 0.11 14.2 0.44 56.8
205/75R16C 0.10 16.0 0.40 64.0
205/80R16 0.11 14.5 0.44 58.0
205R16С 0.11 14.3 0.44 57.2
215/35R16 0.07 8.3 0.28 33.2
215/40R16 0.07 9.7 0.28 38.8
215/45R16 0.08 9.5 0.32 38.0
215/55R16 0.09 10.1 0.36 40.4
215/60R16 0.09 11.8 0.36 47.2
215/65R16 0.10 12.2 0.40 48.8
215/65R16C 0.10 12.2 0.40 48.8
215/70R16 0.11 14.8 0.44 59.2
215/70R16C 0.11 14.8 0.44 59.2
215/75R16 0.11 14.3 0.44 57.2
215/75R16C 0.11 14.3 0.44 57.2
215/80R16 0.12 14.6 0.48 58.4
215/85R16 0.12 15.0 0.48 60.0
225/40R16 0.08 9.1 0.32 36.4
225/45R16 0.08 9.5 0.32 38.0
225/50R16 0.09 10.8 0.36 43.2
225/55R16 0.10 10.8 0.40 43.2
225/60R16 0.10 12.5 0.40 50.0
225/65R16 0.11 16.1 0.44 64.4
225/70R16 0.12 14.2 0.48 56.8
225/75R16 0.12 15.7 0.48 62.8
235/50R16 0.10 10.1 0.40 40.4
235/55R16 0.11 13.0 0.44 52.0
235/60R16 0.11 12.4 0.44 49.6
235/65R16 0.12 16.6 0.48 66.4
235/70R16 0.13 15.9 0.52 63.6
235/75R16 0.14 15.6 0.56 62.4
235/80R16 0.14 14.3 0.56 57.2
235/85R16 0.15 22.3 0.60 89.2
245/45R16 0.10 11.6 0.40 46.4
245/50R16 0.10 11.8 0.40 47.2
245/70R16 0.14 17.7 0.56 70.8
245/75R16 0.15 21.1 0.60 84.4
255/65R16 0.14 16.5 0.56 66.0
255/70R16 0.15 18.6 0.60 74.4
265/70R16 0.16 18.8 0.64 75.2
265/75R16 0.17 19.9 0.68 79.6
275/70R16 0.17 20.0 0.68 80.0
285/65R16 0.17 19.9 0.68 79.6
285/70R16 0.16 19.5 0.64 78.0
285/75R16 0.20 22.0 0.80 88.0
305/70R16 0.21 25.9 0.84 103.6
315/75R16 0.24 29.4 0.96 117.6
6.5R16C 0.09 13.8 0.36 55.2
7.00R16С 0.10 16.7 0.40 66.8
7.50R16С 0.12 19.7 0.48 78.8
R17
195/40R17 0.07 8.5 0.28 34.0
195/45R17 0.07 9.1 0.28 36.4
205/40R17 0.07 9.2 0.28 36.8
205/45R17 0.08 9.3 0.32 37.2
205/50R17 0.08 10.1 0.32 40.4
205/55R17 0.09 10.7 0.36 42.8
215/35R17 0.07 8.8 0.28 35.2
215/40R17 0.08 10.4 0.32 41.6
215/45R17 0.08 10.4 0.32 41.6
215/50R17 0.09 10.9 0.36 43.6
215/55R17 0.10 11.7 0.40 46.8
215/60R17 0.10 12.8 0.40 51.2
215/65R17 0.11 13.2 0.44 52.8
225/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
225/45R17 0.09 10.3 0.36 41.2
225/50R17 0.10 12.5 0.40 50.0
225/55R17 0.10 13.2 0.40 52.8
225/60R17 0.11 13.7 0.44 54.8
225/65R17 0.12 13.6 0.48 54.4
225/70R17 0.12 13.6 0.48 54.4
235/40R17 0.09 9.6 0.36 38.4
235/45R17 0.10 11.3 0.40 45.2
235/50R17 0.10 11.7 0.40 46.8
235/55R17 0.11 12.3 0.44 49.2
235/60R17 0.12 13.0 0.48 52.0
235/65R17 0.13 15.9 0.52 63.6
235/70R17 0.15 21.2 0.60 84.8
235/75R17 0.15 21.2 0.60 84.8
235/80R17 0.15 21.2 0.60 84.8
245/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
245/40R17 0.10 10.7 0.40 42.8
245/45R17 0.10 11.6 0.40 46.4
245/50R17 0.11 14.2 0.44 56.8
245/55R17 0.12 12.8 0.48 51.2
245/65R17 0.14 16.8 0.56 67.2
245/70R17 0.15 21.2 0.60 84.8
245/75R17 0.15 21.2 0.60 84.8
255/40R17 0.10 10.1 0.40 40.4
255/45R17 0.11 12.9 0.44 51.6
255/50R17 0.14 18.2 0.56 72.8
255/55R17 0.15 18.8 0.60 75.2
255/60R17 0.14 17.9 0.56 71.6
255/65R17 0.15 18.3 0.60 73.2
255/70R17 0.17 18.3 0.68 73.2
255/75R17 0.17 18.3 0.68 73.2
255/75R17 0.17 20.3 0.68 81.2
265/40R17 0.11 11.8 0.44 47.2
265/60R17 0.14 17.5 0.56 70.0
265/65R17 0.16 17.5 0.64 70.0
265/70R17 0.17 20.5 0.68 82.0
275/40R17 0.12 13.0 0.48 52.0
275/55R17 0.15 18.8 0.60 75.2
275/60R17 0.16 18.1 0.64 72.4
275/65R17 0.17 19.4 0.68 77.6
275/70R17 0.18 19.0 0.72 76.0
285/40R17 0.12 13.5 0.48 54.0
285/60R17 0.17 19.0 0.68 76.0
285/65R17 0.18 18.4 0.72 73.6
285/70R17 0.20 25.9 0.80 103.6
295/70R17 0.20 26.8 0.80 107.2
315/70R17 0.24 28.1 0.96 112.4
R18
205/40R18 0.08 9.0 0.32 36.0
215/35R18 0.08 10.0 0.32 40.0
215/40R18 0.09 10.7 0.36 42.8
215/45R18 0.09 10.3 0.36 41.2
215/55R18 0.10 11.6 0.40 46.4
225/35R18 0.09 9.5 0.36 38.0
225/40R18 0.09 10.5 0.36 42.0
225/45R18 0.10 9.8 0.40 39.2
225/50R18 0.10 12.5 0.40 50.0
225/55R18 0.11 12.6 0.44 50.4
225/60R18 0.12 13.3 0.48 53.2
225/65R18 0.13 14.9 0.52 59.6
235/35R18 0.09 10.2 0.36 40.8
235/40R18 0.10 11.6 0.40 46.4
235/45R18 0.11 12.0 0.44 48.0
235/50R18 0.11 12.5 0.44 50.0
235/55R18 0.12 14.2 0.48 56.8
235/60R18 0.13 16.3 0.52 65.2
235/65R18 0.14 16.0 0.56 64.0
245/35R18 0.10 10.0 0.40 40.0
245/40R18 0.10 11.8 0.40 47.2
245/45R18 0.11 13.7 0.44 54.8
245/50R18 0.12 13.2 0.48 52.8
245/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
255/30R18 0.11 12.0 0.44 48.0
255/35R18 0.10 10.8 0.40 43.2
255/40R18 0.11 13.4 0.44 53.6
255/45R18 0.12 12.7 0.48 50.8
255/50R18 0.13 14.9 0.52 59.6
255/55R18 0.14 16.4 0.56 65.6
255/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
255/70R18 0.18 19.2 0.72 76.8
265/35R18 0.11 11.4 0.44 45.6
265/40R18 0.12 13.5 0.48 54.0
265/60R18 0.16 15.0 0.64 60.0
265/70R18 0.18 19.0 0.72 76.0
275/35R18 0.12 12.3 0.48 49.2
275/40R18 0.13 13.2 0.52 52.8
275/45R18 0.14 13.0 0.56 52.0
275/60R18 0.17 17.7 0.68 70.8
275/65R18 0.20 26.9 0.80 107.6
275/70R18 0.20 27.5 0.80 110.0
285/30R18 0.11 12.0 0.44 48.0
285/35R18 0.12 11.7 0.48 46.8
285/40R18 0.13 12.8 0.52 51.2
285/50R18 0.16 17.9 0.64 71.6
285/55R18 0.17 17.1 0.68 68.4
285/60R18 0.18 19.5 0.72 78.0
285/65R18 0.20 19.5 0.80 78.0
295/30R18 0.12 11.5 0.48 46.0
295/35R18 0.13 13.0 0.52 52.0
315/30R18 0.13 12.0 0.52 48.0
335/30R18 0.15 14.9 0.60 59.6
R19
215/35R19 0.09 10.6 0.36 42.4
225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8
225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8
225/40R19 0.10 11.1 0.40 44.4
225/45R19 0.11 12.1 0.44 48.4
235/35R19 0.10 10.3 0.40 41.2
235/40R19 0.11 11.1 0.44 44.4
235/45R19 0.11 12.4 0.44 49.6
235/50R19 0.13 15.0 0.52 60.0
235/55R19 0.13 15.1 0.52 60.4
245/30R19 0.10 10.6 0.40 42.4
245/35R19 0.10 10.6 0.40 42.4
245/40R19 0.11 12.0 0.44 48.0
245/45R19 0.12 13.3 0.48 53.2
245/50R19 0.13 15.9 0.52 63.6
255/30R19 0.10 9.8 0.40 39.2
255/35R19 0.11 12.5 0.44 50.0
255/40R19 0.12 12.3 0.48 49.2
255/45R19 0.13 13.5 0.52 54.0
255/50R19 0.14 16.2 0.56 64.8
255/55R19 0.15 16.7 0.60 66.8
265/30R19 0.11 12.1 0.44 48.4
265/35R19 0.12 11.9 0.48 47.6
265/50R19 0.15 17.1 0.60 68.4
265/55R19 0.16 15.0 0.64 60.0
275/30R19 0.12 11.3 0.48 45.2
275/35R19 0.13 13.1 0.52 52.4
275/40R19 0.14 13.6 0.56 54.4
275/45R19 0.15 16.0 0.60 64.0
275/50R19 0.15 17.0 0.60 68.0
275/55R19 0.17 19.4 0.68 77.6
285/30R19 0.12 13.3 0.48 53.2
285/35R19 0.13 13.8 0.52 55.2
285/40R19 0.14 14.4 0.56 57.6
285/45R19 0.16 18.8 0.64 75.2
285/55R19 0.18 19.9 0.72 79.6
295/30R19 0.13 12.7 0.52 50.8
295/35R19 0.14 14.3 0.56 57.2
295/45R19 0.17 17.5 0.68 70.0
305/30R19 0.14 13.6 0.56 54.4
315/25R19 0.13 12.9 0.52 51.6
355/25R19 0.16 15.2 0.64 60.8
R20
225/30R20 0.09 9.3 0.36 37.2
225/35R20 0.10 11.1 0.40 44.4
235/30R20 0.10 9.3 0.40 37.2
245/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8
245/35R20 0.11 10.8 0.44 43.2
245/40R20 0.12 12.1 0.48 48.4
245/45R20 0.13 15.3 0.52 61.2
245/50R20 0.14 17.1 0.56 68.4
255/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8
255/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8
255/35R20 0.12 12.6 0.48 50.4
255/35R20 0.12 13.0 0.48 52.0
255/40R20 0.13 13.0 0.52 52.0
255/45R20 0.14 16.5 0.56 66.0
255/50R20 0.15 17.1 0.60 68.4
265/35R20 0.13 12.0 0.52 48.0
265/45R20 0.15 16.5 0.60 66.0
265/50R20 0.16 18.3 0.64 73.2
