Траты на горючее – обязательная статья расходов в случае с любым автомобилем, оснащенным ДВС. О тратах можно узнать самостоятельно, произведя нехитрый расчет потребления топлива.
Расчет бензина на поездку по километражу
Как рассчитать количество бензина на поездку по маршруту:
- Найти в документах на автомобиль расход топлива на 100 км – q (литров на 100 км).
- Определить расстояние, которое предстоит преодолеть по выбранному маршруту – S (км).
- Вычислить необходимое количество топлива Q по формуле: Q = q · S/100 (л).
Для большего понимания рассмотрим применение формулы расчета расхода топлива по расстоянию на примере:
- автомобиль Hyundai Creta 2020;
- средний расход топлива на 100 км (q) – 8 л;
- расстояние (S), которое требуется проехать – 339 км;
- используемое топливо – бензин АИ-92 (понадобится для расчета затрат).
Используя рассматриваемую формулу, получим:
Q = q · S/100 = 8 · 339/100 =8 · 3,39 = 27,12 (л).
Зная расход топлива автомобиля на 100 км, можно рассчитать, на сколько километров хватает 1 литра бензина. Если Hyundai Creta тратит на 100 км примерно 8 л, то 1 литра хватит на 100/8 = 12,5 км. Получается, что автомобиль тратит по 1 л бензина на каждые 12,5 км.
Как посчитать, сколько денег нужно на бензин
Для автовладельцев также полезно знать формулу, как рассчитать затраты на бензин по километражу. Здесь потребуется знать Q, т. е. уже рассчитанное количество топлива, а также его тип и стоимость (С) за 1 л. В нашем примере Hyundai Creta использует бензин АИ-92, который на сегодня стоит 43,19 руб. за 1 л. Формула для расчета затрат (P):
P = Q · C = 27,12 · 43,19 = 1171,31 руб.
От чего зависит расход топлива легкового автомобиля
Номинальный и фактический расходы топлива могут отличаться. Бензин тратится по-разному в зависимости от нескольких факторов. Главный из них – рельеф и тип местности, по которому предстоит ехать по предполагаемому маршруту. В городе расход топлива оказывается больше, поскольку автомобиль постоянно разгоняется, а затем тормозит.
Важно! При разгоне расход топлива максимальный, ведь авто нужно преодолеть инерцию, на что тратится много энергии. Причем чем массивнее авто, тем больше бензина требуется для разгона.
К примеру, тот же Hyundai Creta может тратить разное количество бензина на 100 км в зависимости от местности. В городе это будет 9-10 л на 100 км, а на трассе – 6 л на 100 км.
Еще расход топлива будет выше:
- при автоматической, а не механической коробке передач;
- полном, а не переднем или заднем приводе (расход особенно высок внедорожников);
- несовершенной аэродинамической форме кузова;
- более высокой скорости движения;
- еде по бездорожью, особенно зимой.
Контрольное значение, сколько в среднем расходуется бензина на 100 км, которое представлено в технических характеристиках, получают в результате испытаний на производстве. В реальности на этот параметр влияет техническое состояние авто, условия его эксплуатации и индивидуальный стиль управления автомобилиста.
Таким образом, показатель из технических характеристик получается условным и чаще используется для сравнения топливной экономичности разных машин.
Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5f3bf07b85ac5e65a31dfe54/kak-vychislit-rashod-topliva-na-avtomobile—formula-i-primery-5fd081abe7b06b04b5b17312
Как рассчитать расход бензина на 100 км?
Если вы до сих пор не догадывались, как рассчитать расход топлива на 100 км., то здесь помогут различные методы. Первый и самый простой – это онлайн-калькуляторы. На сегодня в интернет-пространстве их достаточное количество. Необходимость в подобных расчетах возникает в связи с потребностью не только сэкономить , но и вовремя определить все ли в порядке с автомобилем. Либо же можно просто рассчитать расход топлива при помощи специальной формулы самостоятельно.
В первую очередь нужно заправить полный бак автомобиля и сбросить на 0 счётчик суточного километража на панели. Не путайте со счетчиком общего километража. Его сбросить до нуля не получится.
Кнопка обнуления суточного счетчика находиться либо на приборной панели, либо под ней.
Теперь, чтобы правильно рассчитать расход топлива на машине, нужно проехать на ней несколько сотен километров (допустим, можете выполнить поездку с целью эксперимента в соседний населенный пункт). Так точно сможете понять, сколько в реальности потребляет бензина или дизеля автомобиль. Не нужно сжигать весь бак. Достаточно проехать несколько сотен километров.
Кстати, чтобы правильно рассчитать средний расход топлива на 100 километров, нужно обязательно ездить как при обычном привычном передвижении, то есть, как вы это делаете в повседневной жизни: передвигаться и по городу, и по трассе.
Если будете передвигаться только по одному типу дороги, то показатель получится ошибочным, то есть не получится правильно рассчитать расход топлива на машине по расстоянию, ведь по трассе потребление топлива авто всегда ниже, поскольку нет резких торможений, наборов скорости, простоев в пробке.
Далее, как только вы проехали нужное расстояние, снова отправляйтесь на заправочную станцию и долейте горючего до полного бака. Не стоит надеяться на точность бортового компьютера, поскольку его показатели, от реального потребления топлива могут не немного, а порой значительно, отличаться.
Замерьте, сколько литров было потрачено, открываете онлайн-калькуляторы для расчета топлива, вносите все данные (количество литров горючего и расстояние) ждете меньше секунды и получаете реальный объем используемого топлива.
Теперь узнав, как рассчитать фактический расход топлива, вы можете понять, насколько он отличается от заявленного производителем.
Источник: http://avtogai.ru/kak-rasschitat-raskhod-topliva-na-100-km.html
Польза от корректного расчёта расхода топлива
Если вы заинтересовались вопросом — как посчитать расход топлива — наверняка у вас уже и цель какая-то имеется. Тем не менее, расширение кругозора никогда не бывает лишним. А потому для начала предлагаем бегло рассмотреть все полезности, которые даёт правильно измеренный расход вашего автомобиля.
Реальный расход топлива позволяет узнать:
- Совпадают ли фактические показатели с теми, которые были заявлены производителем нового, или продавцом б/у автомобиля.
- Не ухудшилось ли техническое состояние двигателя.
- Какую выгоду (убытки) приносит автомобиль, используемый в коммерческих целях.
- Когда на АЗС заливают некачественное топливо.
- Во сколько денег обходится 1 км пробега или конкретная поездка.
- Размер экономии после перехода с бензина на газ.
- Как меняется расход зимой, летом, на трассе, в городе, с прицепом и так далее.
В итоге получается, что регулярный и корректный контроль расхода топлива для коммерческих автомобилей — это просто необходимость. У обычных же автолюбителей подобные расчёты чаще проводятся исключительно ради спортивного интереса. Хотя есть и такие, кто отмечает пробеги и потраченное топливо для практических целей. Например, чтобы косвенно следить за состоянием двигателя, качеством обслуживания на заправках, или понимать влияние на расход различных факторов.
У автолюбителя спрашивают:
— Какой расход у твоей машины?
— Да не более 5-6 литров на сотню.
Немного позже:
— А свози меня в одно место. Тут рядом — 100 км. На бензин дам. Сколько литров нужно?
— О-о-о! Да это литров 10, как минимум.
— …
Источник: http://a6s.info/ru/ekspluatatsiya/52-kak-poschitat-raskhod-topliva
Credits cash
Программа онлайн вычислений на портале Credits cash (https://creditscash.com.ua/services/fuel-4).

В разделе сервисы есть калькулятор расчета топлива. все вычисления можно выполнить онлайн
В ней можно рассчитать:
- стоимость поездки;
- средний расход топлива;
- расстояние для определенного количества горючего.
Данные, необходимые для вычисления стоимости поездки:
- предполагаемое расстояние поездки;
- расход топлива на 100 километров (средние показатели);
- цена за 1 литр топлива.
Средний расход топлива:
- литраж горючего;
- километраж поездки.
Количество топлива:
- средние данные расхода топлива;
- количество горючего в топливном баке.
Простая программа, не требующая установки, работающая онлайн.
Источник: http://andresanda.ru/motory/formula-rascheta-benzina.html
Какие факторы влияют на расход топлива

Существуют различные факторы, которые могут значительно повлиять на данный фактор. Устранив их, вы сможете значительно «умерить аппетит» четырехколесного друга. Сегодня реалии таковы, что топливо дорожает чуть ли не каждый день, поэтому знать, как правильно рассчитать расход топлива, это немаловажные знания для каждого автолюбителя.
Аэродинамика
Первый и практически основной фактор, который влияет на реальное потребление топлива,- это аэродинамика и сопротивление автомобиля встречному воздуху. Т.е. чем быстрее вы движетесь на нем, тем больше вы сжигаете топлива. Также стоит помнить, что и при скорости в 50 км/ч затрата топлива будет немного выше, чем при 80 км/ч.
На аэродинамические свойства машины и реальную затрату топлива влияют дополнительные спойлеры, багажники на крыше Они создают дополнительное сопротивление. Также влияет давление в колесах. Если оно ниже номинального, то расход возрастает до 4%.
Стиль езды
Современные двигатели примерно умеют дозировать горючее. Однако стиль езды может внести значительные коррективы в перевод топлива. Например, резкое торможение предполагает, что за ним последует разгон, который буквально «высасывает» бензин или дизель сверх нормы.
Погодные условия
На расход топлива влияет низкая температура. Во время прогрева в систему подается холодный воздух, и пока он не прогреется до необходимой температуры, возрастают обороты двигателя, а значит и потребление. Помните, что на не прогретом авто затрата бензина повышается на целых 20%.
Но и долго греть двигатель не надо, несколько минут достаточно.
Также во время дождя и снега возрастает объем используемого топлива. Поскольку дорога становится скользкой, и машина тратит большие усилия при передвижении.
Дорожное покрытие
На грунте затраты бензина значительно выше, нежели на асфальте. Также каждая неровность, уклоны, подъемы в значительной мере влияют на данный показатель.
Техническая неисправность
Это самый важный показатель для любого автомобилиста. Порой, вовремя заметив, что возросли потери, вы можете спасти жизнь своему автомобилю, а себя от огромных затрат. Например, сигнал Check Engine повышает издержки на 50%.
Старые свечи или воздушный фильтр дают прирост в 10%. Тормозная система, или неисправные механизмы в колесах добавляют до 15% лишнего топлива.
Кондиционеры
Обычно данный механизм дает прирост до 10% топлива. Поэтому зимой мы намного больше тратим горючего, нежели в теплое время года.
Загруженность
Рассчитать расход топлива с грузом предельно просто. Чем больше масса автомобиля с грузом, тем выше потребление топлива. В связи с этим многие эксперты не советуют возить на легковой машине более 50 килограмм веса. Определить издержки также можно на калькуляторе онлайн, либо по формулам.
Источник: http://avtogai.ru/kak-rasschitat-raskhod-topliva-na-100-km.html
Куда ехать и что делать потом
Как правильно рассчитать расход? Если вы хотите узнать всю правду об аппетитах своего автомобиля, то постарайтесь обойтись без «читинга», то есть без условного жульничества. Не пытайтесь едва давить на педаль газа или стараться все время ехать накатом – ведите себя естественно и езжайте в привычной для вас манере. Крайне желательно, чтобы ваш маршрут пролегал не только по городу, но и по шоссе – так вы сможете выяснить среднее потребление топлива. Рекомендуется примерно две трети времени посвятить городской толчее, а оставшееся – свободе загородных трасс. После того, как вы намотаете на одометр двести-триста километров, вновь заправьтесь под завязку. Так вы узнаете, сколько топлива реально ушло на поездку и сравните фактический расход с цифрами, которые предоставляет ваш бортовой компьютер.
Источник: http://auto.rambler.ru/navigator/42165162-kak-rasschitat-rashod-topliva/
Как уменьшить расход топлива?
- 2% — добавляют каждые 50 кг массы;
- 12% — добавляет езда на непрогретом двигателе;
- 4% — добавляет езда на приспущенных шинах;
- 10% — добавляет езда при нарушении развал-схождения;
- 7% — добавляет езда с засоренным воздушным фильтром;
- 5% — добавляют включенный ближний/дальний свет;
- 15% — добавляет включенный кондиционер;
- 4% — добавляют опущенные стекла при езде свыше 50 км/ч.
До 30% расхода топлива авто зависит от качества горючей смеси и до 50% от манеры вождения водителя. Наиболее экономичный режим достигается на самой высокой передаче с оборотами двигателя в районе 2000-2500. Разгоняйтесь и тормозите плавно, старайтесь не останавливаться полностью.
Источник: http://kalk.pro/finance/kalkulyator-rashoda-topliva/
Расход топлива автомобилей – таблица Минтранс
В таблице представлена норма расхода топлива по маркам легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Значения указаны в л/100 км.
| ВАЗ | |
| ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 |
| ВАЗ-11113 «Ока» | 5.6 |
| ВАЗ-2104 | 8.5 |
| ВАЗ-21041 | 9.1 |
| ВАЗ-21043 | 8.3 |
| ВАЗ-2105 | 8.5 |
| ВАЗ-21051 | 8.5 |
| ВАЗ-21053 | 8.5 |
| ВАЗ-2106 | 8.5 |
| ВАЗ-21061 | 9.0 |
| ВАЗ-21063 | 9.0 |
| ВАЗ-2107 | 8.6 |
| ВАЗ-21072 | 8.9 |
| ВАЗ-21074 | 8.5 |
| ВАЗ-2108 | 8.0 |
| ВАЗ-21081 | 8.0 |
| ВАЗ-21083 | 8.0 |
| ВАЗ-2109 | 8.0 |
| ВАЗ-21093 | 7.7 |
| ВАЗ-21099 | 7.8 |
| ВАЗ-2110 1,5i | 7.4 |
| ВАЗ-2110-010 | 7.8 |
| ВАЗ-21102 | 7.5 |
| ВАЗ-21103 | 7.3 |
| ВАЗ-21104 | 8.5 |
| ВАЗ-2111 | 7.6 |
| ВАЗ-21112-00 1.6 | 8.3 |
| ВАЗ-21113 | 7.8 |
| ВАЗ-2112 | 7.7 |
| ВАЗ-21140 | 7.9 |
| ВАЗ-21150 | 7.4 |
| ВАЗ-2120 | 10.7 |
| ВАЗ-212090 «Бронто» | 12.5 |
| ВАЗ-2121 | 12.0 |
| ВАЗ-21211 | 12.0 |
| ВАЗ-21213 | 11.5 |
| ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» | 10.9 |
| ВАЗ-21218 | 11.9 |
| ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» | 10.5 |
| ВАЗ-2131 | 11.3 |
| ВАЗ-21310 | 11.5 |
| ВАЗ-213102 «Бронто» | 12.4 |
| ВАЗ-21312 | 11.4 |
| ВАЗ-2302 «Бизон» | 11.5 |
| 111730 «Калина» (ВАЗ-21114) | 8.3 |
| 111740 «Калина» (ВАЗ-11194) | 7.8 |
| 111830 «Калина» (ВАЗ-21124) | 8.1 |
| 111830 «Калина» (ВАЗ-11183) | 8.4 |
| 111840 «Калина» (ВАЗ-211140) | 8.0 |
| 111840 «Калина» (ВАЗ-11194) | 7.7 |
| 111930 «Калина» (ВАЗ-11183) | 8.4 |
| 111930 «Калина» (ВАЗ-211140) | 8.1 |
| 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | 10.6 |
| 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 10.3 |
| 212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 11.0 |
| 217010 Приора (ВАЗ-21114) | 7.8 |
| 217030 Приора (ВАЗ-21126) | 8.2 |
| 217130 Приора (ВАЗ-21126) | 8.5 |
| 217230 Приора (ВАЗ-21126) | 8.4 |
| ГАЗ | |
| ГАЗ-13 | 20.0 |
| ГАЗ-14 | 22.0 |
| ГАЗ-24 | 13.0 |
| ГАЗ-24-10 | 13.0 |
| ГАЗ-24-60 | 13.0 |
| ГАЗ-24-01 | 13.5 |
| ГАЗ-24-02 | 13.5 |
| ГАЗ-24-07 | 16.5 |
| ГАЗ-24-12 с двигателем ЗМЗ-402 | 13.5 |
| ГАЗ-24-17 | 16.5 |
| ГАЗ-3102 | 13.0 |
| ГАЗ-310200 | 13.8 |
| ГАЗ-31022 | 13.9 |
| ГАЗ-310221 | 13.1 |
| ГАЗ-31029 | 11.5 |
| ГАЗ-3105 | 13.7 |
| ГАЗ-3110 | 13.0 |
| ГАЗ-3110-551 | 10.6 |
| ГАЗ-31105 | 11.5 |
| УАЗ | |
| УАЗ-31512 | 15.5 |
| УАЗ-31514 | 16.7 |
| УАЗ-31517 | 11.0 |
| УАЗ-31519 | 14.5 |
| УАЗ-315195 | 13.5 |
| УАЗ-315195 Hunter | 13.9 |
| УАЗ-3153 СБА-4УМ | 16.6 |
| УАЗ-3159 «Барс» | 16.5 |
| УАЗ-31601 | 15.3 |
| УАЗ-31604 | 13.2 |
| УАЗ-3162 | 16.0 |
| УАЗ-31622 | 13.7 |
| УАЗ-3163-10 «Патриот» | 13.5 |
| AUDI | |
| Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 |
| Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 |
| Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 |
| Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10.0 |
| Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 |
| Audi A6 1.8 T(4L-1,781-150-5M) | 9.1 |
| Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 |
| Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 |
| Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 |
| Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 |
| Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 |
| Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10.0 |
| Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 |
| Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 |
| Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13.0 |
| Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 |
| Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 |
| Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 |
| Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 |
| Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 |
| Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 |
| Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 |
| Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 |
| Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 |
| Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 |
| Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 |
| A3 1.4 TFSI | 6.1 |
| A4 1.8 | 9.1 |
| A4 1.8 | 7.7 |
| A4 1.8T quattro | 9.3 |
| A4 1.8 TFSI | 8.3 |
| A4 1.8 TFSI Avant | 8.1 |
| A4 1.8 TFSI quattro | 8.4 |
| A4 2.0 | 10.1 |
| A4 2.0 | 8.7 |
| A4 2.0 | 8.3 |
| A4 2.0 Avant | 9.8 |
| A4 2.0 Limousine | 9.0 |
| A4 2.0 TFSI | 8.8 |
| A4 2.0 TDI | 5.9 |
| A4 2.4 | 10.9 |
| A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 8.7 |
| A6 1.8T | 9.6 |
| A6 2.0 FSI | 8.9 |
| A6 2.0 FSI quattro | 9.0 |
| A6 2.8 FSI | 9.4 |
| A6 2.8 FSI quattro | 10.6 |
| A6 2.0 TFSI | 8.7 |
| A6 2.4 | 10.7 |
| A6 2.4 | 11.0 |
| A6 2.4 quattro | 11.7 |
| A6 2.4 quattro | 11.3 |
| A6 2.8 FSI quattro | 11.0 |
| A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 9.9 |
| A6 3.0 | 12.1 |
| A6 3.0 | 10.9 |
| A6 3.0 quattro | 12.9 |
| A6 3.0 quattro | 9.3 |
| A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 9.1 |
| A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 9.0 |
| A6 3.0 TD quattro | 9.4 |
| A6 3.2 FSI | 10.2 |
| A6 3.2 FSI quattro | 11.8 |
| A6 4.2 FSI quattro | 13.3 |
| A6 Allroad 3.2 quattro | 12.0 |
| A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 11.3 |
| A8 2.8 quattro | 12.6 |
| A8 3.0 TDI quattro | 10.0 |
| A8L 3.0 | 12.3 |
| A8L 3.0 | 11.8 |
| A8L 3.2 | 10.3 |
| A8L 3.2 FSI quattro | 11.8 |
| A8 3.7 quattro | 12.8 |
| A8 4.2 FSI quattro | 12.9 |
| A8 4.2 FSI quattro | 11.5 |
| A8L 4.2 FSI quattro | 13.7 |
| A8L 6.0 quattro | 16.2 |
| A8L 6.0 quattro (брон.) | 20.0 |
| A8L 3.2 FSI | 12.5 |
| A8L 3.0 TFSI quattro | 11.3 |
| A8L 3.0 TDI quattro (St-St) | 8.4 |
| A8L 4.2 quattro | 13.6 |
| A8L 6.3 W12 quattro | 15.4 |
| Q5 2.0 TFSI quattro | 9.0 |
| Q7 3.0 | 12.0 |
| Q5 3.0 TDI quattro | 7.8 |
| Q7 3.6 quattro | 14.1 |
| Q7 4.2 quattro | 14.9 |
| Q7 4.2 TDI quattro | 11.3 |
| S6 4.2 quattro | 15.8 |
| S6 5.2 quattro | 17.1 |
| S8 5.2 quattro | 16.4 |
| BMW | |
| BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 |
| BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 |
| BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 |
| BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 |
| BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 |
| BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9.9 |
| BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10.0 |
| BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9.6 |
| BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10.9 |
| BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10.0 |
| BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10.2 |
| BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10.4 |
| BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10.4 |
| BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11.4 |
| BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10.8 |
| BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9.4 |
| BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10.7 |
| BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11.8 |
| BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10.8 |
| BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11.5 |
| BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12.3 |
| BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10.1 |
| BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12.8 |
| BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12.3 |
| BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13.7 |
| BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13.4 |
| BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12.8 |
| BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12.8 |
| BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13.2 |
| BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15.8 |
| BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15.1 |
| BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11.0 |
| BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10.7 |
| BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15.8 |
| BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15.5 |
| 316i | 7.7 |
| 320i | 8.2 |
| 320i touring | 8.8 |
| 320iA (E46) | 9.9 |
| 325iXA Touring 4WD | 11.3 |
| 330Xi | 10.6 |
| 330XD | 9.6 |
| 520D | 6.3 |
| 520i | 9.3 |
| 520i | 8.8 |
| 520i | 8.3 |
| 520i A | 9.9 |
| 520i A | 8.1 |
| 523i | 9.3 |
| 523i | 8.6 |
| 523i | 9.1 |
| 523i | 9.9 |
| 523i | 9.7 |
| 525Xi | 10.7 |
| 525i | 10.2 |
| 525i | 9.5 |
| 525i E60 | 9.5 |
| 525i xDrive | 10.7 |
| 525d xDrive | 7.4 |
| 525d xDrive (St-St) | 7.0 |
| 525i A | 10.2 |
| 525Xi A | 10.2 |
| 528i | 9.5 |
| 528i (St-St) | 9.0 |
| 528i xDrive | 9.4 |
| 530D | 8.7 |
| 530D | 7.4 |
| 530D | 6.7 |
| 530D xDrive (St-St) | 7.2 |
| 530i xDrive | 11.8 |
| 530i A | 10.1 |
| 530Xi | 10.6 |
| 530Xi | 10.3 |
| 535D Grand Turismo 3,0 TD | 8.3 |
| 535i xDrive | 11.7 |
| 540i A | 11.8 |
| 730i A | 11.6 |
| 730LD | 8.7 |
| 740d xDrive (St-St) | 8.1 |
| 740i A | 12.4 |
| 750Li A | 12.8 |
| 750Li xDrive | 13.9 |
| 750Li xDrive (St-St) | 12.8 |
| 750Li A | 11.9 |
| X5 3.0 | 12.6 |
| X5 | 15.6 |
| X5 4.8 | 15.3 |
| X5 xDrive 35i | 12.3 |
| X5 xDrive | 15.0 |
| CHEVROLET | |
| Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17.9 |
| Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15.0 |
| Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11.6 |
| Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14.0 |
| Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15.5 |
| Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15.8 |
| Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16.5 |
| Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16.2 |
| Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8.5 |
| Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19.0 |
| Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21.5 |
| Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10.4 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7.6 |
| Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8.2 |
| Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8.0 |
| Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18.5 |
| Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23.3 |
| Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17.7 |
| Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17.0 |
| Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) | 18.0 |
| Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) | 15.8 |
| Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) | 9.8 |
| Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) | 13.2 |
| Astro Van 4.3 AWD | 20.0 |
| Aveo 1.2 | 7.1 |
| Aveo 1.4 | 7.9 |
| Aveo 1.4 | 8.5 |
| Aveo 1.4 | 6.9 |
| Aveo 1.4 | 7.7 |
| Captiva 2.4 4WD | 10.6 |
| Captiva 3.2 4WD | 12.9 |
| Cruze 1.6 | 7.9 |
| Cruze 1.6 | 8.7 |
| Cruze 1.6 | 9.1 |
| Cruze 1.8 | 8.2 |
| Cruze 1.8 | 9.5 |
| Epica 2.0 | 9.0 |
| Epica 2.0 | 9.5 |
| Epica 2.5 | 10.3 |
| Evanda 2.0 | 9.8 |
| Express G1500 AWD | 17.3 |
| Express Van 1500 5.3 4WD | 17.6 |
| Express G1500 5.3 AWD | 20.5 |
| Lacetti 1.4 | 7.7 |
| Lacetti 1.6 | 8.5 |
| Lacetti 1.6 Wagon | 8.4 |
| Lacetti 1.8 | 8.0 |
| Rezzo 1.6 | 9.2 |
| Spark 1.0 | 6.1 |
| Suburban 8.1 4WD (брон.) | 27.0 |
| Tahoe 5.3 4WD | 17.2 |
| Tahoe 5.3 4WD | 15.5 |
| TrailBlazer 4.2 4WD | 13.9 |
| Viva 1.8 | 8.6 |
| CHERY | |
| Chery A15 Amulet | 7.7 |
| Chery Fora (A21) 1.6 | 8.3 |
| Chery Tiggo 1.8 | 8.9 |
| Chery Tiggo 2.0 4WD | 9.8 |
| Chery Tiggo 2.4 4WD | 11.0 |
| CHRYSLER | |
| Chrysler 300M 3.5V (6V-3,518-257-4A) | 12.5 |
| Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11.5 |
| 300C 2.7 | 12.0 |
| 300C 2.7 | 12.5 |
| 300C 3.5 | 13.0 |
| 300C 3.5 | 12.7 |
| 300C 5.7 | 14.0 |
| 300C 5.7 4WD | 14.2 |
